17-3 2020年金融机构人民币存款余额 | |||||||||
RMB Deposits Balance of Financial Institutions(2020) | |||||||||
单位:万元 | (10 000 yuan ) | ||||||||
年 份 | Year | 合 计 | |||||||
境 内 | 住 户 | 非 金 融 | 机关团体存款 | 财政性存款 | 非银行业 | 境 外 | |||
Total | 存 款 | 存 款 | 企业存款 | Organization | Fiscal | 金融机构存款 | 存 款 | ||
Domestic | Individual | Non Financial | Deposits | Deposits | Non Banking | Foreign | |||
Deposits | Deposits | Enterprises | Financial | Deposits | |||||
Deposits | Institutions | ||||||||
地 区 | Region | Deposits | |||||||
全 省 | Provincial Total | 63027928 | 63023743 | 27219275 | 13690454 | 12941393 | 6217294 | 2955326 | 4186 |
西宁市 | Xining City | 43716385 | 43712446 | 17238793 | 11313406 | 7463672 | 4894794 | 2801781 | 3938 |
海东市 | Haidong City | 6556315 | 6556216 | 4061407 | 653904 | 1312051 | 377628 | 151226 | 99 |
海北州 | Haibei Zang A.P | 1515096 | 1515077 | 744286 | 204732 | 429609 | 136440 | 9 | 20 |
黄南州 | Huangnan Zang A.P | 1580984 | 1580978 | 586289 | 174286 | 723461 | 95477 | 1464 | 5 |
海南州 | Hainan Zang A.P | 2006698 | 2006683 | 1049123 | 280419 | 543834 | 133301 | 6 | 15 |
果洛州 | Golog Zang A.P | 1284736 | 1284726 | 372207 | 47940 | 790135 | 73767 | 678 | 9 |
玉树州 | Yushu Zang A.P | 1399509 | 1399483 | 682246 | 75625 | 412779 | 228806 | 27 | 26 |
海西州 | Haixi Mongolian | 4968206 | 4968133 | 2484924 | 940143 | 1265851 | 277081 | 135 | 73 |
& Zang A.P | |||||||||
注:分地区数据为当年年度数,以下表同。 | |||||||||
Note:Data by region is current year data.The same applies to the tables following. |